korkinskieprostory@ya.ru
Коттеджный посёлок Коркинские Просторы, Всеволожский район, Ленинградская область, коттеджный поселок Коркинские просторы
ВИДОВЫЕ УЧАСТКИ С СОСНАМИ в 14 км от КАД
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н.
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК "КОРКИНСКИЕ ПРОСТОРЫ" — ЖИЗНЬ СРЕДИ ЛЕСА И ОЗЁР В 14 КМ ОТ КАД
Коттеджный посёлок "Коркинские просторы" расположен в деревне Коркино Всеволожского района Ленинградской области, всего в 14 км от КАД. Посёлок находится у лесного массива на возвышенности, рядом с живописным Коркинским озером.
Территория занимает около 20 гектаров земли и разделена на три очереди. Всего в посёлке 137 участков площадью от 6 до 42 соток, часть из которых имеет собственный лес. "Коркинские просторы" — это место для тех, кто ценит простор, тишину и близость к природе, не отказываясь от удобства современной жизни.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА "КОРКИНСКИЕ ПРОСТОРЫ"
ДОКУМЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ "КОРКИНСКИЕ ПРОСТОРЫ"
КОММУНИКАЦИИ "КОРКИНСКИЕ ПРОСТОРЫ"
СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПОКУПКИ "КОРКИНСКИЕ ПРОСТОРЫ"
КУПИТЬ ДОМ Wi-KiNG ПОД КЛЮЧ В "КОРКИНСКИЕ ПРОСТОРЫ"
Купить дом Wi-KiNG под ключ в "Коркинские просторы" — значит поселиться в современном, тёплом и надёжном доме, созданном по готовому или индивидуальному проекту. Это комфортное жильё для круглогодичного проживания, расположенное в окружении леса и неподалёку от озера.
Преимущества домов Wi-KiNG:
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ В "КОРКИНСКИЕ ПРОСТОРЫ"
14 км до КАД
Все коммуникации подведены
Доступна ипотека
Все документы готовы
Межевание проведено
Участки ИЖС в собственности
Возможна прописка
Единый стиль застройки
Участки рядом с озером и лесом
Коттеджный посёлок "Коркинские просторы" — это возможность жить в окружении природы и чистого воздуха, сохраняя комфорт городской инфраструктуры и удобную транспортную доступность.
Запишитесь на просмотр — покажем лучшие участки и дома в "Коркинских просторах"!
| Газ: | Магистраль |
| Электричество: | Есть |
| Вода: | Водопровод |
| Подъездные пути: | Асфальт |
| Канализация: | Индивидуальная |
| Отопление: | Нет |
| № | Тип | Площадь, сот. | Цена, тыс.руб.т.р. |
|---|---|---|---|
| 116 | Участок | 24.12 | Показать |
| 119 | Участок | 21.77 | Показать |
| 127 | Участок | 23.41 | Показать |
| 128 | Участок | 21.71 | Показать |
| 129 | Участок | 22.59 | Показать |
| 130 | Участок | 26.83 | Показать |
| 131 | Участок | 22.3 | Показать |
| 135 | Участок | 19.68 | Показать |
| 137 | Участок | 21.97 | Показать |
| 17 | Участок | 18.57 | Показать |
| 4-П | Участок | 21.1 | Показать |
| 45 | Участок | 21.08 | Показать |
| 5 | Участок | 21.33 | Показать |
| 62 | Участок | 32.82 | Показать |
| 64 | Участок | 22.09 | Показать |
| 65-П | Участок | 21.29 | Показать |
| 66-П | Участок | 21.24 | Показать |
| 67-П | Участок | 21.31 | Показать |
| 76 | Участок | 22.46 | Показать |
| 101 | Участок | 10.2 | Показать |
| 107 | Участок | 13.69 | Показать |
| 20 | Участок | 27.64 | Показать |
| 1 | Участок | 10 | Показать |
| 10 | Участок | 24.34 | Показать |
| 100-П | Участок | 11.43 | Показать |
| 102 | Участок | 13.77 | Показать |
| 103 | Участок | 13.25 | Показать |
| 104 | Участок | 11 | Показать |
| 105 | Участок | 10.55 | Показать |
| 106 | Участок | 9.68 | Показать |
| 108 | Участок | 9 | Показать |
| 109 | Участок | 10.87 | Показать |
| 11 | Участок | 16.79 | Показать |
| 110 | Участок | 9.74 | Показать |
| 111 | Участок | 16.42 | Показать |
| 112 | Участок | 22.28 | Показать |
| 113 | Участок | 11 | Показать |
| 114 | Участок | 11.03 | Показать |
| 115 | Участок | 22.08 | Показать |
| 117 | Участок | 10 | Показать |
| 118 | Участок | 10.37 | Показать |
| 12 | Участок | 9.6 | Показать |
| 120 | Участок | 21.49 | Показать |
| 121 | Участок | 8.75 | Показать |
| 122-П | Участок | 9.66 | Показать |
| 123 | Участок | 10 | Показать |
| 124 | Участок | 10.52 | Показать |
| 125 | Участок | 22.21 | Показать |
| 126 | Участок | 19.74 | Показать |
| 13 | Участок | 27.95 | Показать |
| 132 | Участок | 22.16 | Показать |
| 133 | Участок | 21.94 | Показать |
| 134 | Участок | 21.12 | Показать |
| 136 | Участок | 20.1 | Показать |
| 14 | Участок | 25.58 | Показать |
| 15 | Участок | 25.5 | Показать |
| 16 | Участок | 22.62 | Показать |
| 18 | Участок | 24.13 | Показать |
| 19 | Участок | 30.87 | Показать |
| 2 | Участок | 10.06 | Показать |
| 21 | Участок | 19.38 | Показать |
| 22 | Участок | 10.39 | Показать |
| 23 | Участок | 10.18 | Показать |
| 24 | Участок | 10.9 | Показать |
| 25 | Участок | 11.45 | Показать |
| 26 | Участок | 22.7 | Показать |
| 27 | Участок | 20.31 | Показать |
| 28 | Участок | 21.33 | Показать |
| 29 | Участок | 10 | Показать |
| 3 | Участок | 11.5 | Показать |
| 30 | Участок | 10.54 | Показать |
| 31-П | Участок | 10 | Показать |
| 32 | Участок | 11.78 | Показать |
| 33 | Участок | 22.31 | Показать |
| 34 | Участок | 13 | Показать |
| 35 | Участок | 8.17 | Показать |
| 36 | Участок | 24.33 | Показать |
| 37 | Участок | 11.1 | Показать |
| 38 | Участок | 11.1 | Показать |
| 39 | Участок | 20.11 | Показать |
| 40 | Участок | 20.9 | Показать |
| 41 | Участок | 9.76 | Показать |
| 42 | Участок | 10 | Показать |
| 43 | Участок | 12.3 | Показать |
| 44 | Участок | 10 | Показать |
| 46 | Участок | 21.24 | Показать |
| 47 | Участок | 11.13 | Показать |
| 48 | Участок | 10.2 | Показать |
| 49 | Участок | 15.02 | Показать |
| 50 | Участок | 10 | Показать |
| 51 | Участок | 10.2 | Показать |
| 52 | Участок | 11 | Показать |
| 53 | Участок | 9.7 | Показать |
| 54 | Участок | 10 | Показать |
| 55 | Участок | 10.11 | Показать |
| 56 | Участок | 10 | Показать |
| 57a | Участок | 10.7 | Показать |
| 57b | Участок | 9 | Показать |
| 58a | Участок | 5 | Показать |
| 58b | Участок | 5.16 | Показать |
| 58c | Участок | 10.42 | Показать |
| 59a | Участок | 10.63 | Показать |
| 59b | Участок | 10.8 | Показать |
| 6 | Участок | 16.62 | Показать |
| 60 | Участок | 19.99 | Показать |
| 61 | Участок | 20.63 | Показать |
| 63 | Участок | 24.52 | Показать |
| 68 | Участок | 20.36 | Показать |
| 69 | Участок | 21.38 | Показать |
| 7 | Участок | 9.9 | Показать |
| 70 | Участок | 10.31 | Показать |
| 71 | Участок | 10.2 | Показать |
| 72 | Участок | 21.96 | Показать |
| 73 | Участок | 10.6 | Показать |
| 74 | Участок | 11.69 | Показать |
| 75 | Участок | 26.51 | Показать |
| 77 | Участок | 22.63 | Показать |
| 78 | Участок | 41.34 | Показать |
| 79 | Участок | 21.78 | Показать |
| 8 | Участок | 9.9 | Показать |
| 80 | Участок | 21.11 | Показать |
| 81 | Участок | 21.96 | Показать |
| 82 | Участок | 20.42 | Показать |
| 83 | Участок | 22.46 | Показать |
| 84-П | Участок | 22.47 | Показать |
| 85 | Участок | 24.35 | Показать |
| 86 | Участок | 22.01 | Показать |
| 87 | Участок | 20.4 | Показать |
| 88 | Участок | 9 | Показать |
| 89 | Участок | 8.74 | Показать |
| 9 | Участок | 23.9 | Показать |
| 90 | Участок | 24.17 | Показать |
| 90 | Участок | 24.17 | Показать |
| 91А | Участок | 12.32 | Показать |
| 92 | Участок | 10.3 | Показать |
| 93 | Участок | 22.95 | Показать |
| 94 | Участок | 22.95 | Показать |
| 95 | Участок | 19.8 | Показать |
| 96 | Участок | 9.34 | Показать |
| 97 | Участок | 9.34 | Показать |
| 98 | Участок | 11 | Показать |
| 99 | Участок | 10 | Показать |
Осталось в продаже
142 участка(ов)
Коттеджный посёлок Коркинские Просторы, Всеволожский район р-н, Ленинградская область, ДНП "Коркинские просторы"
Коркино (фин. Korkkina) — деревня в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.
История:
Стоимость сотки
Скидка при заказе On-Line